Despesa da Camara Municipal

por Rosimeire Beling publicado 15/07/2026 12h16, última modificação 15/07/2026 12h16
Despesa da Camara Municipal-dados consolidados

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

finalidade jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total
Material de Expediente R$300,00 R$301,00 R$302,00 R$303,00 R$304,00 R$305,00 R$306,00 R$307,00 R$308,00 R$309,00 R$310,00 R$311,00 R$3.666,00
Material de Limpeza R$200,00 R$201,00 R$202,00 R$203,00 R$204,00 R$205,00 R$206,00 R$207,00 R$208,00 R$209,00 R$210,00 R$211,00 R$2.466,00
Pagamento de Diárias R$1.500,00 R$1.501,00 R$0,00 R$1.503,00 R$0,00 R$1.505,00 R$0,00 R$1.507,00 R$0,00 R$1.509,00 R$1.510,00 R$0,00 R$10.535,00
Combustível R$860,00 R$861,00 R$862,00 R$863,00 R$864,00 R$865,00 R$866,00 R$867,00 R$868,00 R$869,00 R$870,00 R$871,00 R$10.386,00
Pagamento de Água R$200,00 R$201,00 R$202,00 R$203,00 R$204,00 R$205,00 R$206,00 R$207,00 R$208,00 R$209,00 R$210,00 R$211,00 R$2.466,00
Pagamento de Luz R$340,00 R$341,00 R$342,00 R$343,00 R$344,00 R$345,00 R$346,00 R$347,00 R$348,00 R$349,00 R$350,00 R$351,00 R$4.146,00
Telefone R$570,00 R$571,00 R$572,00 R$573,00 R$574,00 R$575,00 R$576,00 R$577,00 R$578,00 R$579,00 R$580,00 R$581,00 R$6.906,00
Internet R$100,00 R$101,00 R$102,00 R$103,00 R$104,00 R$105,00 R$106,00 R$107,00 R$108,00 R$109,00 R$110,00 R$111,00 R$1.266,00
Manutenção Automóvel R$901,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$906,00 R$0,00 R$908,00 R$0,00 R$910,00 R$0,00 R$3.625,00
Computadores R$350,00 R$0,00 R$352,00 R$0,00 R$354,00 R$0,00 R$356,00 R$357,00 R$0,00 R$359,00 R$0,00 R$361,00 R$2.489,00
total R$4.420,00 R$4.979,00 R$2.936,00 R$4.094,00 R$2.952,00 R$4.110,00 R$3.874,00 R$4.483,00 R$3.534,00 R$4.501,00 R$5.060,00 R$3.008,00 R$47.951,00

Ações do documento